Tarif Layanan BLU BBSPGL
Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15A.K./HK.02/BLK.I/2022 tanggal 5 September 2022
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kategori | Sub Kategori | Jenis Layanan | Nama Layanan | Satuan | Tarif (Rupiah) |
---|---|---|---|---|---|
Jasa Penggunaan Lahan / Ruangan | Perkantoran Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Bandung | - | Auditorium Hartono Lantai 2 (kapasitas s.d. 64 orang untuk rapat/ pertemuan, AC split, AC portable, screen dan infocus, TV monitor, mikrofon digital, sound system, kursi dan meja rapat, mimbar, white board, parkir, keamanan dan kebersihan, tata layout) | Per 5 Jam | 3.450.000 |
Jasa Penggunaan Lahan / Ruangan | Perkantoran Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Bandung | - | Auditorium Hartono Lantai 2 (kapasitas s.d. 150 orang untuk rapat/ pertemuan, AC split, AC portable, screen dan infocus, TV monitor, mikrofon digital, sound system, kursi dan meja rapat, mimbar, white board, parkir, keamanan dan kebersihan, tata layout) | Per 5 Jam | 5.750.000 |
Jasa Penggunaan Lahan / Ruangan | Perkantoran Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Bandung | - | Ruang Rapat Ismail Usna Lantai 1 (kapasitas s.d. 25 orang untuk rapat/ pertemuan, AC split, screen dan infocus, white board, meja dan kursi rapat, mikrofon digital, parkir, keamanan dan kebersihan, tata layout) | Per 5 Jam | 575.000 |
Jasa Penggunaan Lahan / Ruangan | Perkantoran Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Bandung | - | Ruang Rapat VIP Lantai 2 (kapasitas s.d. 10 orang untuk rapat/ pertemuan, AC split, mikrofon digital, infocus, kursi dan meja rapat, screen (layar/ dinding), toilet dalam, parkir, keamanan dan kebersihan, tata layout) | Per 5 Jam | 575.000 |
Jasa Penggunaan Lahan / Ruangan | Perkantoran Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Bandung | - | Ruang Selasar Lantai 3 (kapasitas s.d . 10 orang untuk rapat/ pertemuan, AC split, mikrofon digital, infocus, kursi dan meja rapat, screen (layar/ dinding), parkir, keamanan dan kebersihan, tata layout) | Per 5 Jam | 575.000 |
Jasa Penggunaan Lahan / Ruangan | Perkantoran Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Bandung | - | Ruang Home Theatre (AC, sound system, mesin lagu, kursi model theatre, operator, parkir, keamanan dan kebersihan) | Per 1 Jam | 575.000 |
Jasa Penggunaan Lahan / Ruangan | Perkantoran Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Bandung | - | Lapangan Outdoor untuk acara/resepsi pernikahan (parkir, keamanan dan kebersihan) | Per 6 Jam | 5.000.000 |
Jasa Penggunaan Lahan / Ruangan | Perkantoran Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Bandung | - | Lapangan Olahraga | Per 2 Jam | 260.000 |
Jasa Penggunaan Lahan / Ruangan | Perkantoran Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Bandung | Lahan Perkantoran | Paket Harian | Per Hari / Per M2 | 10.000 |
Jasa Penggunaan Lahan / Ruangan | Perkantoran Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Bandung | Lahan Perkantoran | Paket Bulanan | Per Bulan Per m2 | 300.000 |
Jasa Penggunaan Lahan / Ruangan | Perkantoran Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Bandung | Lahan Perkantoran | Paket Tahunan | Per Tahun Per m2 | 3.000.000 |
Jasa Penggunaan Lahan / Ruangan | Perkantoran Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Cirebon | - | Ruang Rapat Lantai 2 (kapasitas s.d. 30 orang untuk rapat/ pertemuan, AC Split, screen dan infocus, white board, meja dan kursi rapat, sound system, mikrofon digital, parkir, keamanan dan kebersihan, tata layout) | Per 5 Jam | 1.725.000 |
Jasa Penggunaan Lahan / Ruangan | Perkantoran Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Cirebon | - | Auditorium Katili Lantai 1 (kapasitas s.d. 60 orang untuk rapat/ pertemuan, AC split, AC portable, screen dan infocus, TV monitor, mikrofon digital, sound system, kursi dan meja rapat, mimbar, white board, parkir, keamanan dan kebersihan, tata layout) | Per 5 Jam | 4.025.000 |
Jasa Penggunaan Lahan / Ruangan | Perkantoran Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Cirebon | - | Lapangan Outdoor untuk acara/resepsi pernikahan (parkir, keamanan dan kebersihan) | Per 6 Jam | 4.000.000 |
Jasa Penggunaan Lahan / Ruangan | Perkantoran Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Cirebon | - | Lapangan Olahraga | Per 2 Jam | 200.000 |
Jasa Penggunaan Lahan / Ruangan | Perkantoran Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Cirebon | Lahan Perkantoran | Paket Harian | Per Hari / Per M2 | 8.000 |
Jasa Penggunaan Lahan / Ruangan | Perkantoran Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Cirebon | Lahan Perkantoran | Paket Bulanan | Per Bulan Per m2 | 200.000 |
Jasa Penggunaan Lahan / Ruangan | Perkantoran Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Cirebon | Lahan Perkantoran | Paket Tahunan | Per Tahun Per m2 | 2.400.000 |
Jasa Penggunaan Lahan / Ruangan | Perkantoran Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Cirebon | Ruangan Workshop | Paket Harian | Per Hari / Per M2 | 9.000 |
Jasa Penggunaan Lahan / Ruangan | Perkantoran Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Cirebon | Ruangan Workshop | Paket Bulanan | Per Hari / Per M2 | 270.000 |
Jasa Penggunaan Lahan / Ruangan | Perkantoran Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Cirebon | Ruangan Workshop | Paket Tahunan | Per Hari / Per M2 | 2.700.000 |
Showing 1 to 21 of 21 entries